专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:995%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876-878期 | 小 | 0876期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0853期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0850期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0846期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 大 | 0845期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0841期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0839期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 大 | 0833期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0831期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0829期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0828期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0816期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 大 | 0809期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0808期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0806期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0804期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三在线和值计划网站 9亿派奖正式结束!双…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2016145期开奖,这是2016年双色球9亿元大派奖活动启动后第二十二期派奖。当期开出的红球为01、一分快三免费计划03、07、12......
大发快三全天计划表 双色球第17002期按图…
开奖结果双色球第17001期开出奖号为“09、11、14、20、25、26 + 15”。当期一等奖中出9注!双色球奖池10.07亿多元。 三分区:双色球红球开出2:2:2的区间比。大发快三......
大发快三揭秘“喜乐彩”:首创“包围投注”,“…
走势图表美丽的新疆,是一个充满异域风情的地方,这里有宽阔的草原,浩瀚的沙漠,壮美的雪山,清澈的河流。而新疆,也是福利彩票生长的沃土,“双色球”、“七乐彩”......
大发快三岗位大练兵 比出真本领
开奖结果近日,广东佛山福彩举行“佛山福彩岗位技能大赛”。本次大赛共有三个比赛项目,分别为“投注站销售员操作技能大赛”、“福彩工作人员服务技能大赛”和“投注站......
大发快三 超级美女打出超级大奖 安阳1.09…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2013048期开奖,当期井喷37注545万元头奖,河南独揽34注头奖。当期河南的34注头奖中,安阳市独中20注,中奖彩票是一张单式2......
大发快三买彩决心买到死 84岁老汉期期买彩…
手机图表近日,福建福清市的一位84岁高龄的铁杆彩民吴大爷,给当地报社写了一封信,信的内容大致是这样的:“我从福彩双色球发行的第1期起便开始购买,一直坚持到......
大发快三彩市奇迹!两彩站相隔800米先后爆3…
开奖结果双色球井喷37注头奖,河南安阳一人独揽20注合共1.09亿多元巨奖,有意思的是,中奖投注站就在安钢总公司大门斜对面,与3年多前中得3.59亿多元巨奖的投注站......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!