专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
535-537期 | 小 | 0535期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0525期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 大 | 0511期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 大 | 0507期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0503期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 大 | 0471期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0468期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0457期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大圣彩票家升级版体彩25周年“时光隧道”活…
手机图表“哎,等等等等,百人牛牛天地玄黄技巧 我还要再玩一轮!”“加油啊老铁!拿第一不在话下!”“哇,是韩天宇和刘秋宏!!太赞了吧!”“我集齐印章啦,到哪儿去......
棋牌送18元体验金绿茵西甲2串1:马竞主场…
手机图表西甲联赛第38轮较量,由马德里竞技主场迎战皇家社会。凤凰棋牌送38元马德里竞技目前身处联赛榜的第3位,积分遥遥领先第5位的比利亚雷亚尔已经提前锁定欧......
捕鱼棋牌平台送彩金盐城市福利彩票发行中…
开奖结果根据市委组织部对4月份全市基层党组织统一活动日活动有关要求, 4月23日下午,盐城市福利彩票发行中心认真组织开展党员学习活动。会上党员学习《2020年全......
大发快三二等奖也可过百万!南京彩民获大…
智能选号体彩大乐透 第18145期开奖,江苏无锡、镇江各有一位购彩者命中当期1000万元头奖。而来自南京的刘先生,则凭借5倍倍投一举拿下当期追加二等奖5注,总奖金......
大发快三 12元就中大乐透一等奖844万江门…
手机图表大乐透第18148期开出号码“02 06 24 33 34 + 02 03”,全国共送出6注头奖,包括1注1345万元追加投注头奖和5注841万元基本投注头奖。其中,江门开平市水口镇......
大发快三四川彩民中体彩大乐透1614万元单…
开奖结果24号晚,体彩大乐透 第18151期开奖,当期中奖号码为:04、08、18、29、30+03 07。根据开奖消息,当期全国共中出2注头奖,分别由河北和四川彩民获得。其......
大发快三七旬翁十元机选为讨好彩头 马年最…
智能选号信息时报讯 (记者 陈学钢 通讯员 蔡启菁) 573万头奖,除夕前夜空降广州天河区,为羊城的马年彩市画下圆满的句号。2月17日晚,迎来第15021期,这是该......
大发快三双色球新年再发威爆9注726万奖 奖…
手机图表信息时报讯(记者 陈学钢) 3月1日晚,进行第15023期。当期头奖开出9注,单注奖金为726万多元,遗憾的是广东彩民连续2期与头奖无缘。计奖后,奖池金额......
大发快三 彩民大年初三撞上好运 男子上班…
开奖结果信息时报讯(记者 胡昌伟 通讯员 吴真涛 仇舒婷)开年领,广东顶呱刮彩民心情爽。春节假期结束后,汕头、中山已各有一位彩民现身兑领顶呱刮25万元大奖,......
大发快三锡山港下彩民中657万 销售员比彩…
智能选号无锡锡山区东港镇港下32020765福彩投注站门前热闹非凡, 随着鞭炮、烟花的响起,路过的行人纷纷聚集上来,红色的 横幅上面写着“热烈祝贺本站喜中双......